Главная
/
Оборудование
/
Радиаторы стальные Royal Thermo
Радиаторы стальные Royal Thermo
Прайс-лист для стальных радиаторов Royal Therm
| Модель Compact , Тип 22 | Вес,кг | Тепл Мощность (Ватт) | Тепл Мощность (Ватт) | Тепл Мощность (Ватт) | ЦЕНА | |
| ∆t=70°C | ∆t=60°C | ∆t=50°C | ||||
| 105/75/20 °C | 90/70/20 °C | 75/65/20 °C | ||||
| 1 | Royal Thermo 300* 600 | 11.2 | 837 | 686 | 544 | 48 |
| 2 | Royal Thermo 300* 800 | 14.4 | 1116 | 950 | 725 | 58 |
| 3 | Royal Thermo 300* 1000 | 17.8 | 1395 | 1144 | 907 | 69 |
| 4 | Royal Thermo 300* 1200 | 21.1 | 1674 | 1373 | 1088 | 80 |
| 5 | Royal Thermo 300* 1400 | 24.3 | 1953 | 1501 | 1269 | 91 |
| 6 | Royal Thermo 300* 1600 | 27.6 | 2232 | 1830 | 1451 | 102 |
| 7 | Royal Thermo 300* 1800 | 31.1 | 2511 | 2059 | 1632 | 113 |
| 8 | Royal Thermo 300* 2000 | 34.3 | 2790 | 2288 | 1814 | 125 |
| 9 | Royal Thermo 500* 600 | 19.1 | 1349 | 1107 | 877 | 63 |
| 10 | Royal Thermo 500* 800 | 24.4 | 1799 | 1475 | 1169 | 77 |
| 11 | Royal Thermo 500* 1000 | 29.8 | 2249 | 1844 | 1452 | 93 |
| 12 | Royal Thermo 500* 1200 | 35.2 | 2699 | 2280 | 1754 | 108 |
| 13 | Royal Thermo 500* 1400 | 39.7 | 3149 | 2582 | 2047 | 123 |
| 14 | Royal Thermo 500* 1600 | 45.2 | 3596 | 2951 | 2339 | 138 |
| 15 | Royal Thermo 500* 1800 | 51.1 | 4048 | 3320 | 2631 | 154 |
| 16 | Royal Thermo 500* 2000 | 56.3 | 4498 | 3688 | 2994 | 170 |
| 17 | Royal Thermo 600* 600 | 22.4 | 1453 | 1265 | 1003 | 73 |
| 18 | Royal Thermo 600* 800 | 28.7 | 2057 | 1687 | 1337 | 91 |
| 19 | Royal Thermo 600* 1000 | 35.2 | 2571 | 2080 | 1671 | 108 |
| 20 | Royal Thermo 600* 1200 | 41.6 | 3085 | 2530 | 2005 | 128 |
| 21 | Royal Thermo 600* 1400 | 48 | 3599 | 2952 | 2340 | 146 |
| 22 | Royal Thermo 600* 1600 | 54.3 | 4114 | 3373 | 2574 | 164 |
| 23 | Royal Thermo 600* 1800 | 61.1 | 4628 | 3795 | 3008 | 183 |
| 24 | Royal Thermo 600* 2000 | 67.5 | 5142 | 4216 | 3342 | 203 |


