Rinnai GMF
Газовые котлы Rinnai GMF
3 уровня по горизонтали и 5 уровней по вертикали
![]()
Горелка с низким уровнем окиси азота
Выброс СО менее, чем 300 ppm - на 70% ниже, чем у обычных котлов.
Выброс Окиси азота менее, чем 50 ppm - на 50% ниже, чем у обычных котлов.
Активный режим экономии
Более, чем на 14 % дополнительной экономии.
Автоматический режим отопления
Погодозависимая автоматика.
Ночной режим
Предустановленный режим, поддерживающий комфортную температуру во время сна.
Умный пульт управления
Цветной ЖКД
Графические изображения
Независимое управление функциями
Недельная программа и голосовой навигатор (только модель делюкс)
Комнатный термостат
|
Два обогревателя от замерзания котла |
|
Предварительный подогрев горячей воды - быстрая подача горячей воды |
|
Скоростной нагрев отопления - в течении 25 мин. работа на максимальной мощности |
|
Стабильная работа при резких изменениях напряжения и давления газа |
| Название | Газовый котел для отопления | ||||||
| Модель | RB-106GMF(ru) | RB-166GMF(ru) | RB-206GMF(ru) | RB-256GMF(ru) | RB-306GMF(ru) | RB-366GMF(ru) | |
|
Тип камеры сгорания |
Закрытый, принудительный |
||||||
|
Теплообменник |
Раздельный |
||||||
|
Монтаж |
Настенный |
||||||
| Диаметр отвода (мм) | Трубопровод воздухозабора и отвод Ø75 | ||||||
| Размеры котла (мм) |
Корпус | 600(В)×440(Ш)×240(Д) | |||||
| Пульт | 120(В)×80(Ш)×20(Д) | ||||||
| Вес (кг) | 19.5 | 24.5 | 25.5 | ||||
| Мин производительность по горячему водоснабжению | 2.3 л/мин | ||||||
| Давление воды отопительной системы | 300 кПа | ||||||
| Параметры водяного насоса | 7М (при 15ЛПМ) | ||||||
| Узлы присоединения | Газ | PT 1/2 В винты (15 А) | РТ 3/4 В винты (20 А) | ||||
| Вода ГВС | РТ 1/2 В винты (15 А) | ||||||
| Отопление | РТ 3/4 В винты (20 А) | ||||||
| Отвод воды | Шланг Ø15 | ||||||
| Электро энергия | 220 V 50 Hz | ||||||
| Мощность электр (Вт) | LPG | 125 Вт | 130 Вт | 140 Вт | 165 Вт | 165 Вт | |
| LNG | 125 Вт | 130 Вт | 165 Вт | 165 Вт | 165 Вт | ||
| Метод контроля температуры | ГВС | Свободно-пропорциональный контроль на основании электро контроля | |||||
| Отопление | |||||||
| Регулирование температуры | ГВС | 3х ступенчатый высокая/средняя/низкая температура | |||||
| Отопление | Температура отопления: 40° ˜ 85°/ Комнатная температура 5° ˜ 40° | ||||||
| Оборудование по технике безопасности | Оборудование по технике безопасности горелки, оборудование по предотвращению перегрева, промерзания | ||||||
| Принадлежности | Пульт дистанционного управления, винты (огнеупорная повязка) | ||||||
| Максимальный расход газа(LPG, LNG) | Отопление | 14.0 кВт (1.00 кг/ч//12,050 ккал/ч) | 22.4 кВт (1.61 кг/ч//19.300 ккал/ч) | 27.9 кВт (2.01 кг/ч//24.100 ккал/ч) | 35ю0 кВт (2.51 кг/ч//30.100 ккал/ч) | 42.0 кВт (3.01 кг/ч//36.150 ккал/ч) | 49.2 кВт (3.62 кг/ч//42.300 ккал/ч) |
| ГВС | 20.0 кВт (1.79 кг/ч//21.500 ккал/ч) | 20.0 кВт (1.79 кг/ч//21.500 ккал/ч) | 28.5 кВт (2.04 кг/ч//24.500 ккал/ч) | 39.0 кВт (2.83 кг/ч//34.000 ккал/ч) | 49.2 кВт (3.62 кг/ч//42.300 ккал/ч) | ||
| Возможности поставки горячей воды (температура воды+40°) | 7.5 л/мин | 7.5 л/мин | 8.8 л/мин | 11.8 л/мин | 15 л/мин | ||
| Мощность |
Полная | 11.6 кВт/ч | 18.6 кВт/ч | 23.3 кВт/ч | 29.1 кВт/ч | 34.9 кВт/ч | 41.9 кВт/ч |
| Частичня | 10.3 кВт/ч | 10.3 кВт/ч | 13.0 кВт/ч | 21.5 кВт/ч | 22.0 кВт/ч | ||


